Stundentafel für das Schuljahr 2009/2010
Mit dem Schuljahr 2009/2010 beginnt das neue Schulmodell in der 1. Klasse! Neueinführung der Fächer Latein, Wirtschafts/Gemeinschaftskunde und EDV-Anwendung .Kleinere Änderungen - Reduzierungen bzw. Potenzierungen - in den restlichen Fächern und Klassen.
| Unterrichtsfächer | 1.Kl. | 2.Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. | 5.Kl. |
| Religion | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Italienisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Latein | 2 | --- | --- | --- | --- |
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografie | 2 | 2 | --- | --- | --- |
| Wirtsch./Gemeinschaftsk. | 1 | --- | --- | --- | --- |
| EDV-Anwendung | 1 | 1 | --- | --- | --- |
| Mathematik | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Physik | --- | 2 | 2 | --- | --- |
| Naturkunde | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Pädagogik/Psychologie | 3 | --- | --- | --- | --- |
| Philosophie | --- | --- | 2 | 2 | 2 |
| Pädagogik | --- | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Soziologie | --- | 2 | --- | --- | --- |
| Psychologie | --- | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kunsterziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | --- |
| Leibeserziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Projektarbeit | --- | --- | 2 | 3 | 2 |
| wöchentl.Stundenanzahl | 34 | 36 | 36 | 36 | 34 |
![Gleichgestelltes - Pädagogisches Gymnasium St. Maria [Link zum Homepage] Gleichgestelltes - Pädagogisches Gymnasium St. Maria [Link zum Homepage]](img/tras.gif)
![Gleichgestelltes - Pädagogisches Gymnasium St. Maria [Link zum Homepage] Gleichgestelltes - Pädagogisches Gymnasium St. Maria [Link zum Homepage]](img/padgym_stmaria.gif)
